![]() |
||||||
Field | Description |
---|---|
name | microbial diversity in the rumen, reticulum, omasum, and abomasum of yak on a rapid fattening regime in an agro-pastoral transition zone |
sra | srp128377 |
datamd5 | 5cfa6313598f07f80d557cbc1574889c |
mapmd5 | fa0fbbee7d9b40809e0053d348d2856b |
Term | Score |
---|---|
yak | 0.400000 |
bos grunniens | 0.333333 |
abomasum | 0.333333 |
LOWER IN omasum | 0.285714 |
LOWER IN ruminant reticulum | 0.285714 |
rumen | 0.083333 |
farm | 0.052632 |
china | 0.010753 |
Term | Score |
---|---|
abomasum | 0.333333 |
yak | 0.250000 |
LOWER IN omasum | 0.250000 |
LOWER IN ruminant reticulum | 0.250000 |
bos grunniens | 0.200000 |
rumen | 0.043478 |
farm | 0.027027 |
china | 0.005405 |
Term | Score |
---|---|
bos grunniens | 1.000000 |
yak | 1.000000 |
rumen | 1.000000 |
farm | 1.000000 |
china | 1.000000 |
abomasum | 0.333333 |
LOWER IN omasum | 0.333333 |
LOWER IN ruminant reticulum | 0.333333 |
Term | Score |
---|---|
bos grunniens | 1.000000 |
yak | 1.000000 |
rumen | 1.000000 |
farm | 1.000000 |
china | 1.000000 |
abomasum | 1.000000 |
LOWER IN omasum | 1.000000 |
LOWER IN ruminant reticulum | 1.000000 |
Exp. ID | User ID | Description | Date | Region | Sequences | Status | Flag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
439 | amnon | present only in abomasum in yak rumen ( high in abomasum compared to omasum ruminant reticulum in bos grunniens yak rumen farm china ) | 2018-12-31 | v4 | 1 / 2 | approved | No |
439 | amnon | dominant bos grunniens, yak, rumen, farm, china | 2018-12-31 | v4 | 1 / 20 | approved | No |
439 | amnon | common bos grunniens, yak, rumen, farm, china | 2018-12-31 | v4 | 1 / 52 | approved | No |
Problems / suggestions? Please email info AT dbbact DOT org