59 | amnon | high in united states of america australia state of texas malaysia seoul compared to china in digestive system apis mellifera | 2017-02-02 | v4 | No | 1 / 1 |
571 | amnon | dominant mangrove swamp, soil, marine sediment, guangdong province, mudflat, china, shenzhen futian national nature reserve, depth (soil) 0-20cm | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / 1 |
85 | amnon | higher in shrimps exposed to sulfide compared to controls ( high in sulfide compared to control in digestive system sea water litopenaeus vannamei shenzhen city prefecture pacific white shrimp china ) | 2017-03-06 | v4 | No | 1 / 1 |
112 | amnon | Strongly higher in zebrafish treated with BPA or estradiol ( high in estradiol bisphenol a compared to control in research facility intestine danio rerio zebra fish china ) | 2017-04-09 | v4 | No | 1 / 1 |
121 | amnon | causitive agent for acute diarrhea (other feces, homo sapiens, pathogen, bangladesh, diarrhea) | 2017-04-13 | v4 | No | 1 / 1 |
131 | amnon | positively correlated with age (30-80 years) ( high in age human late adulthood stage compared to fourth decade human stage fifth decade human stage in feces homo sapiens south korea ) | 2017-04-16 | v4 | No | 1 / 1 |
155 | amnon | high freq in soil loosely bound to wheat root (dominant soil, rhizosphere, triticum aestivum, wheat, china) | 2017-07-02 | v4 | No | 1 / 1 |
155 | amnon | high freq in bulk soil in wheat field (dominant soil, bulk soil, triticum aestivum, wheat, china) | 2017-07-02 | v4 | No | 1 / 1 |
156 | amnon | chloroplast (brassica) (other leaf, brassica, china) | 2017-07-02 | v4 | No | 1 / 1 |
664 | amnon | causitive bacteria for ehrlichiosis (other pathogen, canis lupus familiaris, thailand, dog, blood, ehrlichiosis, bangkok, semi domestic dog, ehrlichia canis) | 2020-09-22 | v4 | No | 1 / 1 |
664 | amnon | dog blood mycoplasma (other pathogen, canis lupus familiaris, thailand, dog, blood, bangkok, semi domestic dog, mycoplasma haemocanis) | 2020-09-22 | v4 | No | 1 / 1 |
664 | amnon | anaplasmosis causing pathogen (other pathogen, canis lupus familiaris, thailand, dog, blood, anaplasmosis, bangkok, semi domestic dog, anaplasma platys) | 2020-09-22 | v4 | No | 1 / 1 |
164 | amnon | dominant laodelphax striatellus, small brown planthopper, china | 2017-07-13 | v4 | No | 1 / 1 |
175 | amnon | high freq in heavy metal contaminated soils in china (dominant soil, heavy metal, ph 7-9, china) | 2017-07-29 | v4 | No | 1 / 1 |
207 | amnon | higher in people hospitalized with diarrhea compared to healthy controls ( high in diarrhea compared to control in feces homo sapiens pathogen israel ) | 2017-10-05 | v4 | No | 1 / 1 |
723 | amnon | lower in females that gave birth during last 6 months ( high in birth in over 6 months compared to birth during last 6 months in homo sapiens female vagina adult indonesia municipality of yogyakarta ) | 2021-01-02 | v3 | No | 1 / 1 |
296 | amnon | high freq. in wheat field soil (dominant agricultural feature, soil, winter, depth 5cm, wheat, north china plain, china) | 2018-02-11 | v4 | No | 1 / 1 |
809 | amnon | dominant research facility, rhizosphere, greenhouse, china, lu'an city prefecture, dendrobium huoshanense, flowerpot | 2021-06-20 | v4 | No | 1 / 1 |
412 | amnon | dominant soil, cambisol, red soil, zea mays, triticum aestivum, hunan province, ph>5, china | 2018-11-26 | v4 | No | 1 / 1 |
421 | amnon | dominant soil, paddy field soil, zhejiang province, china | 2018-12-04 | v4 | No | 1 / 1 |
917 | amnon | dominant soil, mangrove, ph 6-7, marsh, china, sonneratia apetala, futian national nature reserve, depth (soil) 0-20cm | 2022-07-08 | v3 | No | 1 / 1 |
917 | amnon | dominant soil, ph 7-8, mangrove, marsh, china, sonneratia apetala, depth (soil) 0-20cm, qiao nature reserve | 2022-07-08 | v3 | No | 1 / 1 |
444 | amnon | high freq. in uncultivated soil plot (dominant soil, nanjing city prefecture, yellow brown soil, china) | 2019-01-07 | v4 | No | 1 / 1 |
41 | amnon | lower in water stress compared to control in tcr-b deficient mice ( high in control compared to stress in feces research facility mus musculus tcr-alpha knockout japan ) | 2016-12-10 | v4 | No | 1 / 2 |
571 | amnon | dominant mangrove swamp, soil, marine sediment, spartina alterniflora, zhejiang province, china, futian national nature reserve, depth (soil) 0-20cm | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / 2 |
571 | amnon | dominant mangrove swamp, soil, marine sediment, guangdong province, mangrove, china, kandelia candel, shenzhen futian national nature reserve, depth (soil) 0-20cm | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / 2 |
604 | amnon | high in bronchitis infectious bronchitis virus compared to control in research facility caecum gallus gallus chicken cecal content china | 2020-04-06 | v3 | No | 1 / 2 |
85 | amnon | higher in shrimps exposed to sulfide compared to controls ( high in sulfide compared to control in digestive system sea water litopenaeus vannamei shenzhen city prefecture pacific white shrimp china ) | 2017-03-06 | v4 | No | 1 / 2 |
90 | amnon | decreases during douchi fermentation ( high in timepoint early timepoint compared to late timepoint in douchi food (fermented) china ) | 2017-03-08 | v4 | No | 1 / 2 |
616 | amnon | dominant in topsoil of PK/NP/NPK/NK fertilized sugarcane field (dominant china, soil, fertilized soil, topsoil, guangzhou city prefecture, saccharum, sugarcane, ph 5.5-6, depth (soil) 0-20cm) | 2020-04-27 | v3 | No | 1 / 2 |
155 | amnon | high freq in soil tightly bound to wheat root (dominant soil, triticum aestivum, wheat, root, china) | 2017-07-02 | v4 | No | 1 / 2 |
664 | amnon | candidate contaminant in low biomass blood samples (contamination) | 2020-09-23 | v4 | No | 1 / 2 |
172 | amnon | dominant midgut, physopelta, japan | 2017-07-25 | v4 | No | 1 / 2 |
694 | amnon | high in control compared to polycystic ovary syndrome in feces homo sapiens female obesity adult china shanghai district | 2028-03-17 | v3 | No | 1 / 2 |
725 | amnon | high in control compared to periodontitis acute pericementitis in homo sapiens mouth mucosa adult buccal mucosa china municipality of beijing | 2021-01-03 | v3 | No | 1 / 2 |
271 | amnon | dominant soil, china, depth (soil) 0-20cm | 2018-01-09 | v4 | No | 1 / 2 |
824 | sheryo | Dominant in soil after 27-35 years of grazing exclusion at 0-10cm depth, Ningxia china (dominant soil, depth (soil) 0-10cm, china, grazing exclusion, 27-35 years of grazing exclusion, haplic calcisol, calci-orthic aridisol, ningxia province, yunwushan national natural
grassland protection zone) | 2021-08-08 | v4 | No | 1 / 2 |
837 | sheryo | Dominant in soil at 0-40 cm depth after 30 years reforestation with Black locust trees, shaanxi, China (dominant soil, silt loam, reforestation, china, shaanxi province, loess plateau, robinia pseudoacacia, depth 0-40cm, 30 years) | 2021-09-26 | v4 | No | 1 / 2 |
849 | amnon | high in multiple sclerosis multiple sclerosis compared to control in feces homo sapiens adult zhejiang province china fourth decade human stage | 2021-12-14 | v3 | No | 1 / 2 |
422 | amnon | dominant soil, paddy field soil, oryza sativa, heilongjiang province, cultivated environment, china | 2018-12-02 | v4 | No | 1 / 2 |
422 | amnon | dominant soil, paddy field soil, oryza sativa, heilongjiang province, ph 6-7, cultivated environment, china | 2018-12-04 | v4 | No | 1 / 2 |
439 | amnon | present only in abomasum in yak rumen ( high in abomasum compared to ruminant reticulum omasum in farm rumen bos grunniens yak china ) | 2018-12-31 | v4 | No | 1 / 2 |
917 | amnon | dominant soil, mangrove, marsh, china, kandelia candel, ph 6-6.5, depth (soil) 0-20cm, qiao nature reserve | 2022-07-08 | v3 | No | 1 / 2 |
917 | amnon | dominant soil, ph 7-8, mangrove, marsh, china, kandelia candel, futian national nature reserve, depth (soil) 0-20cm | 2022-07-08 | v3 | No | 1 / 2 |
917 | amnon | dominant saline marsh, soil, marsh, mudflat, china, futian national nature reserve, ph 6-6.5, depth (soil) 0-20cm | 2022-07-08 | v3 | No | 1 / 2 |
40 | amnon | higher in soil susceptible to tobacco bacterial wilt disease ( high in disease compared to control in soil field soil rhizosphere nicotiana tabacum china ) | 2016-12-09 | v4 | No | 1 / 3 |
41 | amnon | higher in water stress compared to control in tcr-b deficient mouse ( high in stress compared to control in feces research facility mus musculus tcr-alpha knockout japan ) | 2016-12-10 | v4 | No | 1 / 3 |
561 | amnon | dominant rumen, tibetan plateau, bos grunniens, yak, ruminal fluid, china, alpine meadow | 2019-11-05 | v3 | No | 1 / 3 |
571 | amnon | dominant mangrove swamp, soil, marine sediment, mangrove, china, hainan autonomous prefecture, rhizophora stylosa, danzhou xinyinggang nature reserve, depth (soil) 0-20cm | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / 3 |
571 | amnon | dominant mangrove swamp, soil, marine sediment, guangdong province, mangrove, china, kandelia candel, leizhou nature reserve, depth (soil) 0-20cm | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / 3 |
571 | amnon | dominant mangrove swamp, soil, marine sediment, spartina alterniflora, zhejiang province, china, ximendao national marine reserve, depth (soil) 0-20cm | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / 3 |
90 | amnon | dominant koji, food (fermented), china | 2017-03-08 | v4 | No | 1 / 3 |
631 | sheryo | dominant in maize field unamended bulk soil (dominant soil, bulk soil, maize field, china, guizhou province, kaiyang county, unamended soil, ph 7.9) | 2020-06-02 | v3 | No | 1 / 3 |
631 | sheryo | dominant in maize field biochar amended bulk soil, after 6 years of biochar amended (dominant soil, bulk soil, maize field, biochar, china, guizhou province, kaiyang county, after 6 years, ph 8) | 2020-06-02 | v3 | No | 1 / 3 |
172 | amnon | common midgut, physopelta, japan | 2017-07-25 | v4 | No | 1 / 3 |
223 | amnon | high in other regions compared to sanmen bay in ocean sediment marine sediment east china sea china | 2017-10-26 | v4 | No | 1 / 3 |
725 | amnon | high in control compared to periodontitis acute pericementitis in homo sapiens adult subgingival plaque subgingival dental plaque china municipality of beijing | 2021-01-03 | v3 | No | 1 / 3 |
760 | sheryo | Dominant in rhizosphere soil of rice plants with manure fertilization in a long term fertilization experiment (dominant soil, manured soil, rhizosphere, oryza sativa, hunan province, china, qiyang county, quaternary red clay, ph 5.9, manure fertilization) | 2021-04-06 | v4 | No | 1 / 3 |
760 | sheryo | Dominant in rhizosphere soil of rice plants with NPK fertilization in a long term fertilization experiment (dominant soil, rhizosphere, oryza sativa, hunan province, npk fertilizer, china, qiyang county, quaternary red clay, ph 5.9, npk fertilization) | 2021-04-06 | v4 | No | 1 / 3 |
296 | amnon | dominant agricultural feature, soil, winter, wheat, north china plain, ph>8, china, depth (soil) 0-20cm | 2018-02-11 | v4 | No | 1 / 3 |
296 | amnon | dominant agricultural feature, soil, winter, wheat, north china plain, ph>7, ph<8, china, depth (soil) 0-20cm | 2018-02-11 | v4 | No | 1 / 3 |
315 | amnon | lower in captive grown compared to wild frogs ( high in wild compared to research facility in digestive system colon jiangxi province hunan province frog quasipaa spinosa giant spiny frog china ) | 2018-04-10 | v4 | No | 1 / 3 |
338 | amnon | high in water pond water compared to skin in andrias japonicus japanese giant salamander japan | 2018-05-21 | v4 | No | 1 / 3 |
800 | amnon | dominant 7-18 days following heavy metal contamination (dominant lake, sediment, fresh water, heavy metal, reservoir, china, xiannv lake, sediment depth 0-10cm, spring) | 2021-06-15 | v4 | No | 1 / 3 |
809 | amnon | dominant research facility, rhizosphere, greenhouse, china, lu'an city prefecture, dendrobium officinale, flowerpot | 2021-06-20 | v4 | No | 1 / 3 |
356 | amnon | high freq. in deciduous broad leaved forest top soil in japan (dominant soil, topsoil, hokkaido, depth (soil) 0-10cm, ph 5.4, forest ecosystem, japan) | 2018-08-15 | v4 | No | 1 / 3 |
824 | sheryo | Domionant in soil after 0-9 years of grazing exclusion at 0-10cm depth, Ningxia china (dominant soil, depth (soil) 0-10cm, china, grazing exclusion, haplic calcisol, calci-orthic aridisol, ningxia province, yunwushan national natural
grassland protection zone, 0-9 years of grazing exclusion) | 2021-08-08 | v4 | No | 1 / 3 |
828 | sheryo | Dominant in gleysol soil of poplar plantation at 0-10cm depth, sihong, china (dominant soil, jiangsu province, depth (soil) 0-10cm, clay loam, ph 6-7, gleysol, china, sihong county, poplar, poplar plantation, chenwei forest) | 2021-08-25 | v4 | No | 1 / 3 |
385 | amnon | colonize probiotic supplemented mice following antibiotics treatment ( high in probiotic compared to control in feces research facility antibiotic mus musculus israel mouse ) | 2018-10-23 | v4 | No | 1 / 3 |
837 | sheryo | Dominant in agricultural field at depths 0-40cm, shaanxi, China (dominant soil, zea mays, triticum aestivum, silt loam, agricultural field, china, shaanxi province, loess plateau, depth 0-40cm) | 2021-09-26 | v4 | No | 1 / 3 |
837 | sheryo | Dominant in soil at 40-100cm depth after 20 years reforestation with Black locust trees, shaanxi, China (dominant soil, silt loam, reforestation, china, shaanxi province, loess plateau, robinia pseudoacacia, depth 40-100cm, 20 years) | 2021-09-26 | v4 | No | 1 / 3 |
837 | sheryo | Dominant in soil at 100-300cm depth after 20 years reforestation with Black locust trees, shaanxi, China (dominant soil, silt loam, reforestation, china, shaanxi province, loess plateau, robinia pseudoacacia, depth 100-300cm, 20 years) | 2021-09-26 | v4 | No | 1 / 3 |
917 | amnon | dominant saline marsh, soil, ph 7-8, marsh, mudflat, china, depth (soil) 0-20cm, qiao nature reserve | 2022-07-08 | v3 | No | 1 / 3 |
444 | amnon | dominant farm, greenhouse soil, rhizosphere, fragaria x ananassa, nanjing city prefecture, age 1 year, strawberry, yellow brown soil, cultivated environment, china | 2019-01-07 | v4 | No | 1 / 3 |
478 | amnon | dominant farm, intestine, litopenaeus vannamei, pacific white shrimp, china | 2019-02-19 | v4 | No | 1 / 3 |
894 | amnon | high in plant disease diaporthe citri compared to control in orchard leaf zhejiang province citrus endosphere china citrus unshiu | 2022-04-11 | v4 | No | 1 / 3 |
555 | amnon | high in autistic disorder autism compared to control in homo sapiens dentition child shanghai proper supragingival plaque age 7-14 years china | 2019-09-10 | v3 | No | 1 / 4 |
570 | amnon | high in visceral leishmaniasis compared to control in feces homo sapiens india bihar state | 2019-12-16 | v3 | No | 1 / 4 |
571 | amnon | dominant mangrove swamp, soil, marine sediment, spartina alterniflora, guangdong province, china, leizhou nature reserve, depth (soil) 0-20cm | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / 4 |
571 | amnon | dominant mangrove swamp, soil, marine sediment, zhejiang province, mudflat, china, futian national nature reserve, depth (soil) 0-20cm | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / 4 |
571 | amnon | dominant mangrove swamp, soil, marine sediment, zhejiang province, mangrove, china, kandelia candel, futian national nature reserve, depth (soil) 0-20cm | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / 4 |
571 | amnon | dominant mangrove swamp, soil, marine sediment, mangrove, china, hainan autonomous prefecture, kandelia candel, dongzhaigang national nature reserve, depth (soil) 0-20cm | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / 4 |
597 | amnon | high in gout compared to control in feces homo sapiens adult zhejiang province china | 2020-03-23 | v3 | No | 1 / 4 |
597 | amnon | high in control compared to gout in feces homo sapiens adult zhejiang province china | 2020-03-23 | v3 | No | 1 / 4 |
608 | sheryo | Dominant in wheat field in China, amended and unamended biochar, amended with nitrogen fertilizer (dominant soil, urea enriched soil, china, silty clay, triticum aestivum l. cv., xiaoyan no. 22) | 2020-04-20 | v4 | No | 1 / 4 |
631 | sheryo | Dominant in maize field biochar amended rhizosphere soil (dominant soil, rhizosphere, maize field, biochar, china, guizhou province, kaiyang county, after 6 years, ph 7.85) | 2020-06-02 | v3 | No | 1 / 4 |
134 | amnon | dominant rhizosphere, temperate, tree, taxus, taxus cuspidata, northeast china, china | 2017-04-16 | v4 | No | 1 / 4 |
686 | sheryo | Dominant in vanilla field soil infected with Fusarium oxysporum, fertilized with organic fertilizer and had high Fusarium cumulative disease incidence (dominant wanning city, vanilla planifolia, ph 7.6, pot expreiment, soil from vanilla field, fusarium oxysporum f. sp. vanillae, high fusarium cumulative disease incidence , organic fertilizer- chicken manure compost) | 2028-03-08 | v4 | No | 1 / 4 |
686 | sheryo | Dominant in vanilla field soil infected with Fusarium oxysporum, fertilized with bacterial bio-fertilizer and had low Fusarium cumulative disease incidence (dominant wanning city, vanilla planifolia, ph 7.6, pot expreiment, soil from vanilla field, fusarium oxysporum f. sp. vanillae, bacterial
enriched bio-fertilizer, bacillus amyloliquefaciens w19, low fusarium cumulative disease incidence ) | 2028-03-08 | v4 | No | 1 / 4 |
686 | sheryo | Dominant in vanilla field soil infected with Fusarium oxysporum, fertilized with fungal bio-fertilizer and had low Fusarium cumulative disease incidence (dominant wanning city, vanilla planifolia, ph 7.6, pot expreiment, soil from vanilla field, fusarium oxysporum f. sp. vanillae, low fusarium cumulative disease incidence , fungal
enriched bio-fertilizer, trichoderma guizhouense njau
4742) | 2028-03-08 | v4 | No | 1 / 4 |
204 | amnon | dominant drinking water reservoir, sediment, water, china | 2017-10-02 | v4 | No | 1 / 4 |
705 | amnon | increases during kimchi fermentation ( high in late time points fermentation/modification process 1-2 months compared to early time points 0-1 months in kimchi fermented vegetable food product south korea ) | 2028-04-04 | v3 | No | 1 / 4 |
716 | amnon | high in halitosis chronic bad breath compared to control in homo sapiens tongue adult dermal layer of tongue china | 2028-05-22 | v3 | No | 1 / 4 |
269 | amnon | high freq. in fresh yao meat food (dominant foodon product type, china) | 2018-01-09 | v4 | No | 1 / 4 |
287 | amnon | high in depth 6-7m compared to depth 1-2m in mountain snow field japan | 2018-01-29 | v4 | No | 1 / 4 |
760 | sheryo | Dominant in rhizosphere soil of rice plants without fertilization in a long term fertilization experiment (dominant soil, rhizosphere, oryza sativa, hunan province, china, qiyang county, quaternary red clay, no fertilization, ph 5.9) | 2021-04-06 | v4 | No | 1 / 4 |
296 | amnon | dominant agricultural feature, soil, winter, wheat, north china plain, ph>6, ph<7, china, depth (soil) 0-20cm | 2018-02-11 | v4 | No | 1 / 4 |
791 | sheryo | Dominant at 0cm depth in low saline low sodicity soil in China (dominant soil, depth 0cm, low salinity, china, songnen plain, da'an station, salic solonetz, low sodicity, ph 8.5, depth (soil) 0-20cm) | 2021-06-08 | v4 | No | 1 / 4 |
824 | sheryo | Dominant in soil after 27-35 years of grazing exclusion at 10-20cm depth, Ningxia china (dominant soil, china, grazing exclusion, 27-35 years of grazing exclusion, haplic calcisol, calci-orthic aridisol, ningxia province, yunwushan national natural
grassland protection zone, depth 10-20cm) | 2021-08-08 | v4 | No | 1 / 4 |
837 | sheryo | Dominant in soil at 40-100cm depth after 30 years reforestation with Black locust trees, shaanxi, China (dominant soil, silt loam, reforestation, china, shaanxi province, loess plateau, robinia pseudoacacia, depth 40-100cm, 30 years) | 2021-09-26 | v4 | No | 1 / 4 |
837 | sheryo | Dominant in soil at 100-300cm depth after 30 years reforestation with Black locust trees, shaanxi, China (dominant soil, silt loam, reforestation, china, shaanxi province, loess plateau, robinia pseudoacacia, depth 100-300cm, 30 years) | 2021-09-26 | v4 | No | 1 / 4 |
420 | amnon | high freq. in soil of vegetable open field (dominant agricultural feature, farm, soil, shanghai proper, ph>7, ph 7-8, npk fertilizer, clay loam, cultivated environment, china) | 2018-12-02 | v4 | No | 1 / 4 |
420 | amnon | high freq. in soil of vegetables in organic plastic tunnel (dominant agricultural feature, farm, soil, greenhouse soil, shanghai proper, ph>7, ph 7-8, clay loam, organic farming, cultivated environment, china) | 2018-12-02 | v4 | No | 1 / 4 |
908 | amnon | dominant feces, research facility, equus caballus, horse, adult organism, china, shanxi province, guanzhong horse | 2022-05-19 | v4 | No | 1 / 4 |
923 | amnon | dominant research facility, oral cavity, rattus norvegicus, sprague dawley, rat, japan | 2022-07-27 | v3 | No | 1 / 4 |
3 | amnon | Higher in chronic erosive gastritis patients with yellow tongue comapred to healthy controls ( high in chronic gastritis compared to in homo sapiens tongue china ) | 2016-10-06 | v4 | No | 1 / 5 |
25 | amnon | high in antibiotic compared to control in research facility caecum oryctolagus cuniculus rex rabbit sichuan province | 2016-12-01 | v4 | No | 1 / 5 |
550 | amnon | dominant city, coelomic fluid, hokkaido, wild, starfish, patiria pectinifera, japan | 2019-08-18 | v4 | No | 1 / 5 |
550 | amnon | high in coelomic fluid wild starfish asterias amurensis compared to sea water in city hokkaido japan | 2019-08-18 | v4 | No | 1 / 5 |
571 | amnon | dominant mangrove swamp, soil, marine sediment, mudflat, china, hainan autonomous prefecture, dongzhaigang national nature reserve, depth (soil) 0-20cm | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / 5 |
608 | sheryo | Dominant in wheat field in China, amended and unamended biochar, unamended with nitrogen fertilizer (dominant soil, china, silty clay, triticum aestivum l. cv., xiaoyan no. 22) | 2020-04-20 | v4 | No | 1 / 5 |
624 | sheryo | dominant in ryegrass rhizosphere soil amended with biochar after 30-40 days (dominant soil, rhizosphere, 10 cm depth, jiangsu province, ph 7-8, biochar, china, ryegrass, days 30-40) | 2020-05-11 | v4 | No | 1 / 5 |
628 | sheryo | dominant in rhizosphere of barley roots after 180 days in treatments amended with biochar (dominant soil, rhizosphere, hordeum vulgare, zhejiang province, depth (soil) 15cm, ph 4-5, biochar, china, quzhou county, days 180, mature barley plants) | 2020-05-18 | v4 | No | 1 / 5 |
628 | sheryo | dominant in rhizosphere of barley roots after 180 days in treatments unamended with biochar (dominant soil, rhizosphere, hordeum vulgare, zhejiang province, depth (soil) 15cm, ph 4-5, china, quzhou county, days 180, mature barley plants) | 2020-05-18 | v4 | No | 1 / 5 |
628 | sheryo | dominant in bulk soil with barley plants after 180 days in treatments amended with biochar (dominant soil, bulk soil, hordeum vulgare, zhejiang province, depth (soil) 15cm, ph 4-5, biochar, china, quzhou county, days 180, mature barley plants) | 2020-05-18 | v4 | No | 1 / 5 |
705 | amnon | dominant kimchi, fermented vegetable food product, south korea | 2028-04-04 | v3 | No | 1 / 5 |
296 | amnon | dominant agricultural feature, soil, winter, wheat, north china plain, ph>5, ph<6, china, depth (soil) 0-20cm | 2018-02-11 | v4 | No | 1 / 5 |
765 | sheryo | Dominant in wheat field in the loess plateau in china (dominant soil, triticum aestivum, silt loam, china, shanxi province, loess plateau, chromic cambisol, ph 7.7) | 2021-04-12 | v3 | No | 1 / 5 |
771 | amnon | dominant body proper, whole body, china, aphis gossypii, cotton aphid | 2021-04-21 | v3 | No | 1 / 5 |
306 | amnon | increases after 90 days of fermentation of insiled whole plant corn ( high in fermented corn days 90 compared to fresh corn day 0 in zea mays subsp. mays whole plant israel corn ) | 2018-03-19 | v4 | No | 1 / 5 |
779 | amnon | high in ulcerative colitis compared to control in feces homo sapiens adult guangzhou city prefecture china | 2021-04-28 | v4 | No | 1 / 5 |
791 | sheryo | Dominant at 20cm depth in low saline low sodicity soil in China (dominant soil, depth 20cm, low salinity, china, songnen plain, da'an station, salic solonetz, low sodicity, ph 8.5, ph 9) | 2021-06-08 | v4 | No | 1 / 5 |
791 | sheryo | Dominant at 80cm depth in low saline low sodicity soil in China (dominant soil, low salinity, china, songnen plain, da'an station, salic solonetz, low sodicity, ph 9, depth (soil) 80cm) | 2021-06-08 | v4 | No | 1 / 5 |
332 | amnon | higher in infants treated with Lactobacillus rhamnosus GG probiotics compared to non-treated ( high in probiotics compared to control in homo sapiens city infant vellore district india 2-month-old human stage ) | 2018-05-14 | v4 | No | 1 / 5 |
824 | sheryo | Dominant in soil after 0-9 years of grazing exclusion at 10-20cm depth, Ningxia china (dominant soil, china, grazing exclusion, haplic calcisol, calci-orthic aridisol, ningxia province, yunwushan national natural
grassland protection zone, 0-9 years of grazing exclusion, depth 10-20cm) | 2021-08-08 | v4 | No | 1 / 5 |
828 | sheryo | Dominant in gleysol soil of poplar plantation at 10-20cm depth, sihong, china (dominant soil, jiangsu province, clay loam, ph 6-7, gleysol, china, sihong county, poplar, depth 10-20cm, poplar plantation, chenwei forest) | 2021-08-25 | v4 | No | 1 / 5 |
831 | amnon | high in control compared to pancreatic cancer in feces homo sapiens adult israel | 2021-09-11 | v3 | No | 1 / 5 |
836 | amnon | high in oral lichen planus gingival erosive oral lichen planus compared to control in homo sapiens periodontitis adult subgingival plaque subgingival dental plaque chronic periodontitis china municipality of shanghai | 2021-09-11 | v3 | No | 1 / 5 |
837 | sheryo | Dominant in soil after 10 years reforestation with Black locust trees at 0-40cm depth, shaanxi, China (dominant soil, silt loam, reforestation, china, shaanxi province, loess plateau, robinia pseudoacacia, depth 0-40cm, 10 years) | 2021-09-26 | v4 | No | 1 / 5 |
837 | sheryo | Dominant in soil at 0-40cm depth after 20 years reforestation with Black locust trees, shaanxi, China (dominant soil, silt loam, reforestation, china, shaanxi province, loess plateau, robinia pseudoacacia, depth 0-40cm, 20 years) | 2021-09-26 | v4 | No | 1 / 5 |
414 | amnon | dominant agricultural feature, soil, zea mays, glycine max, triticum aestivum, heilongjiang province, ph>6, black soil, mollisol, china | 2018-11-26 | v4 | No | 1 / 5 |
420 | amnon | high freq. in soil of vegetable in plastic tunnel (dominant agricultural feature, farm, soil, greenhouse soil, shanghai proper, ph>7, ph 7-8, npk fertilizer, clay loam, cultivated environment, china) | 2018-12-02 | v4 | No | 1 / 5 |
913 | amnon | high in control diet compared to yeast (food source) yeast supplemented diet in research facility caecum anser cygnoides bird cecal content goose china municipality of chongqing age 70 days sichuan white goose | 2022-06-01 | v3 | No | 1 / 5 |
512 | amnon | dominant peatland, fen, soil, peat soil, baekdudaegan, ph 5-6, hani peatland, china | 2019-03-22 | v4 | No | 1 / 5 |
894 | amnon | high in control compared to plant disease diaporthe citri in orchard leaf zhejiang province citrus leaf surface china citrus unshiu | 2022-04-11 | v4 | No | 1 / 5 |
894 | amnon | high in plant disease diaporthe citri compared to control in orchard leaf zhejiang province citrus leaf surface china citrus unshiu | 2022-04-11 | v4 | No | 1 / 5 |
519 | amnon | high in control compared to dental caries in homo sapiens city saliva late adult stage adult china | 2019-06-25 | v3 | No | 1 / 5 |
34 | amnon | high freq. in mangrove rhizosphere (dominant mangrove swamp, rhizosphere, china) | 2016-12-06 | v4 | No | 1 / 6 |
550 | amnon | dominant city, coelomic fluid, hokkaido, wild, starfish, asterias amurensis, japan | 2019-08-18 | v4 | No | 1 / 6 |
571 | amnon | dominant mangrove swamp, soil, marine sediment, zhejiang province, mangrove, china, kandelia candel, ximendao national marine reserve, depth (soil) 0-20cm | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / 6 |
725 | amnon | high in control compared to periodontitis chronic periodontitis in homo sapiens adult subgingival plaque subgingival dental plaque china municipality of beijing | 2021-01-03 | v3 | No | 1 / 6 |
616 | amnon | dominant in topsoil of non-fertilized sugarcane field (dominant china, soil, topsoil, guangzhou city prefecture, non-fertilized soil, saccharum, sugarcane, ph 6.7, depth (soil) 0-20cm) | 2020-04-27 | v3 | No | 1 / 6 |
628 | sheryo | dominant in bulk soil with barley plants after 180 days in treatments unamended with biochar (dominant soil, bulk soil, hordeum vulgare, zhejiang province, depth (soil) 15cm, ph 4-5, china, quzhou county, days 180, mature barley plants) | 2020-05-18 | v4 | No | 1 / 6 |
112 | amnon | dominant research facility, intestine, danio rerio, zebra fish, china | 2017-04-09 | v4 | No | 1 / 6 |
631 | sheryo | dominant in maize field unamended rhizosphere soil (dominant soil, rhizosphere, maize field, china, guizhou province, kaiyang county, unamended soil, after 6 years, ph 7.6) | 2020-06-02 | v3 | No | 1 / 6 |
662 | amnon | dominant water, wastewater treatment plant, israel, treated wastewater | 2020-09-20 | v3 | No | 1 / 6 |
664 | amnon | dominant canis lupus familiaris, thailand, dog, blood, bangkok, semi domestic dog | 2020-09-22 | v4 | No | 1 / 6 |
156 | amnon | dominant soil, rhizosphere, brassica oleracea, brassica, china | 2017-07-27 | v4 | No | 1 / 6 |
156 | amnon | dominant leaf, brassica oleracea, brassica, phyllosphere, china | 2017-07-27 | v4 | No | 1 / 6 |
686 | sheryo | Dominant in vanilla field soil infected with Fusarium oxysporum, fertilized with chemical fertilizer and had high Fusarium cumulative disease incidence (dominant wanning city, vanilla planifolia, ph 7.6, pot expreiment, soil from vanilla field, fusarium oxysporum f. sp. vanillae, chemical fertilization n,p,k, high fusarium cumulative disease incidence ) | 2028-03-08 | v4 | No | 1 / 6 |
