59 | amnon | high in australia malaysia seoul texas united states of america compared to china in apis mellifera digestive system | 2017-02-02 | v4 | No | 1 / -7 |
571 | amnon | dominant china, soil, mangrove swamp, marine sediment, depth 0-20cm, mudflat, guangdong province, shenzhen futian national nature reserve | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / -7 |
85 | amnon | higher in shrimps exposed to sulfide compared to controls ( high in sulfide compared to control in litopenaeus vannamei pacific white shrimp shenzhen city prefecture digestive system sea water china ) | 2017-03-06 | v4 | No | 1 / -7 |
112 | amnon | Strongly higher in zebrafish treated with BPA or estradiol ( high in bisphenol a estradiol compared to control in danio rerio zebra fish intestine research facility china ) | 2017-04-09 | v4 | No | 1 / -7 |
412 | amnon | dominant soil, hunan province, red soil, cambisol, zea mays, triticum aestivum, ph>5, china | 2018-11-26 | v4 | No | 1 / -7 |
155 | amnon | high freq in soil loosely bound to wheat root (dominant triticum aestivum, wheat, soil, rhizosphere, china) | 2017-07-02 | v4 | No | 1 / -7 |
155 | amnon | high freq in bulk soil in wheat field (dominant triticum aestivum, wheat, soil, bulk soil, china) | 2017-07-02 | v4 | No | 1 / -7 |
156 | amnon | chloroplast (brassica) (other brassica, leaf, china) | 2017-07-02 | v4 | No | 1 / -7 |
164 | amnon | dominant laodelphax striatellus, small brown planthopper, china | 2017-07-13 | v4 | No | 1 / -7 |
175 | amnon | high freq in heavy metal contaminated soils in china (dominant soil, heavy metal, ph 7-9, china) | 2017-07-29 | v4 | No | 1 / -7 |
444 | amnon | high freq. in uncultivated soil plot (dominant yellow brown soil, nanjing city prefecture, soil, china) | 2019-01-07 | v4 | No | 1 / -7 |
421 | amnon | dominant soil, paddy field soil, zhejiang province, china | 2018-12-04 | v4 | No | 1 / -7 |
296 | amnon | high freq. in wheat field soil (dominant soil, north china plain, depth 5cm, agricultural feature, wheat, winter, china) | 2018-02-11 | v4 | No | 1 / -7 |
571 | amnon | dominant china, soil, mangrove swamp, marine sediment, depth 0-20cm, zhejiang province, spartina alterniflora, futian national nature reserve | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / -6 |
571 | amnon | dominant china, soil, mangrove swamp, marine sediment, depth 0-20cm, guangdong province, shenzhen futian national nature reserve, mangrove, kandelia candel | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / -6 |
604 | amnon | high in infectious bronchitis virus bronchitis compared to control in chicken gallus gallus cecal content caecum china research facility | 2020-04-06 | v3 | No | 1 / -6 |
85 | amnon | higher in shrimps exposed to sulfide compared to controls ( high in sulfide compared to control in litopenaeus vannamei pacific white shrimp shenzhen city prefecture digestive system china sea water ) | 2017-03-06 | v4 | No | 1 / -6 |
90 | amnon | decreases during douchi fermentation ( high in timepoint early timepoint compared to late timepoint in douchi china food (fermented) ) | 2017-03-08 | v4 | No | 1 / -6 |
616 | amnon | dominant in topsoil of PK/NP/NPK/NK fertilized sugarcane field (dominant fertilized soil, ph 5.5-6, sugarcane, saccharum, soil, topsoil, depth 0-20cm, china, guangzhou city prefecture) | 2020-04-27 | v3 | No | 1 / -6 |
155 | amnon | high freq in soil tightly bound to wheat root (dominant triticum aestivum, wheat, soil, root, china) | 2017-07-02 | v4 | No | 1 / -6 |
422 | amnon | dominant soil, paddy field soil, oryza sativa, heilongjiang province, cultivated environment, china | 2018-12-02 | v4 | No | 1 / -6 |
422 | amnon | dominant soil, paddy field soil, oryza sativa, heilongjiang province, ph 6-7, cultivated environment, china | 2018-12-04 | v4 | No | 1 / -6 |
439 | amnon | present only in abomasum in yak rumen ( high in abomasum compared to omasum ruminant reticulum in bos grunniens yak rumen farm china ) | 2018-12-31 | v4 | No | 1 / -6 |
271 | amnon | dominant depth 0-20cm, soil, china | 2018-01-09 | v4 | No | 1 / -6 |
315 | amnon | lower in captive grown compared to wild frogs ( high in wild compared to research facility in hunan province jiangxi province quasipaa spinosa giant spiny frog frog colon digestive system china ) | 2018-04-10 | v4 | No | 1 / -5 |
40 | amnon | higher in soil susceptible to tobacco bacterial wilt disease ( high in disease compared to control in soil field soil nicotiana tabacum rhizosphere china ) | 2016-12-09 | v4 | No | 1 / -5 |
561 | amnon | dominant bos grunniens, yak, china, tibetan plateau, alpine meadow, rumen, ruminal fluid | 2019-11-05 | v3 | No | 1 / -5 |
571 | amnon | dominant china, soil, mangrove swamp, marine sediment, depth 0-20cm, hainan autonomous prefecture, danzhou xinyinggang nature reserve, mangrove, rhizophora stylosa | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / -5 |
571 | amnon | dominant china, soil, mangrove swamp, marine sediment, depth 0-20cm, guangdong province, leizhou nature reserve, mangrove, kandelia candel | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / -5 |
571 | amnon | dominant china, soil, mangrove swamp, marine sediment, depth 0-20cm, ximendao national marine reserve, zhejiang province, spartina alterniflora | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / -5 |
90 | amnon | dominant koji, china, food (fermented) | 2017-03-08 | v4 | No | 1 / -5 |
631 | sheryo | dominant in maize field unamended bulk soil (dominant bulk soil, unamended soil, ph 7.9, maize field, soil, kaiyang county, guizhou province, china) | 2020-06-02 | v3 | No | 1 / -5 |
631 | sheryo | dominant in maize field biochar amended bulk soil, after 6 years of biochar amended (dominant ph 8, china, guizhou province, kaiyang county, soil, maize field, bulk soil, biochar, after 6 years) | 2020-06-02 | v3 | No | 1 / -5 |
444 | amnon | dominant rhizosphere, fragaria x ananassa, strawberry, greenhouse soil, farm, yellow brown soil, nanjing city prefecture, age 1 year, china, cultivated environment | 2019-01-07 | v4 | No | 1 / -5 |
694 | amnon | high in control compared to polycystic ovary syndrome in china shanghai district obesity adult female feces homo sapiens | 2028-03-17 | v3 | No | 1 / -5 |
223 | amnon | high in other regions compared to sanmen bay in sediment marine sediment ocean east china sea china | 2017-10-26 | v4 | No | 1 / -5 |
478 | amnon | dominant farm, litopenaeus vannamei, pacific white shrimp, intestine, china | 2019-02-19 | v4 | No | 1 / -5 |
296 | amnon | dominant soil, north china plain, agricultural feature, wheat, winter, depth 0-20cm, ph>8, china | 2018-02-11 | v4 | No | 1 / -5 |
296 | amnon | dominant soil, north china plain, agricultural feature, wheat, winter, depth 0-20cm, ph>7, ph<8, china | 2018-02-11 | v4 | No | 1 / -5 |
555 | amnon | high in autistic disorder autism compared to control in homo sapiens shanghai proper child age 7-14 years dentition supragingival plaque china | 2019-09-10 | v3 | No | 1 / -4 |
571 | amnon | dominant china, soil, mangrove swamp, marine sediment, depth 0-20cm, guangdong province, leizhou nature reserve, spartina alterniflora | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / -4 |
571 | amnon | dominant china, soil, mangrove swamp, marine sediment, depth 0-20cm, zhejiang province, futian national nature reserve, mudflat | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / -4 |
571 | amnon | dominant china, soil, mangrove swamp, marine sediment, depth 0-20cm, zhejiang province, futian national nature reserve, mangrove, kandelia candel | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / -4 |
571 | amnon | dominant china, soil, mangrove swamp, marine sediment, depth 0-20cm, mangrove, kandelia candel, hainan autonomous prefecture, dongzhaigang national nature reserve | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / -4 |
597 | amnon | high in gout compared to control in homo sapiens feces adult zhejiang province china | 2020-03-23 | v3 | No | 1 / -4 |
597 | amnon | high in control compared to gout in homo sapiens feces adult zhejiang province china | 2020-03-23 | v3 | No | 1 / -4 |
608 | sheryo | Dominant in wheat field in China, amended and unamended biochar, amended with nitrogen fertilizer (dominant triticum aestivum l. cv., xiaoyan no. 22, china, silty clay, soil, urea enriched soil) | 2020-04-20 | v4 | No | 1 / -4 |
631 | sheryo | Dominant in maize field biochar amended rhizosphere soil (dominant ph 7.85, biochar, rhizosphere, china, guizhou province, kaiyang county, soil, maize field, after 6 years) | 2020-06-02 | v3 | No | 1 / -4 |
134 | amnon | dominant rhizosphere, tree, taxus, northeast china, temperate, taxus cuspidata, china | 2017-04-16 | v4 | No | 1 / -4 |
420 | amnon | high freq. in soil of vegetable open field (dominant soil, ph>7, ph 7-8, agricultural feature, farm, shanghai proper, clay loam, npk fertilizer, cultivated environment, china) | 2018-12-02 | v4 | No | 1 / -4 |
420 | amnon | high freq. in soil of vegetables in organic plastic tunnel (dominant soil, ph>7, ph 7-8, agricultural feature, farm, shanghai proper, clay loam, organic farming, greenhouse soil, china, cultivated environment) | 2018-12-02 | v4 | No | 1 / -4 |
204 | amnon | dominant water, drinking water reservoir, sediment, china | 2017-10-02 | v4 | No | 1 / -4 |
269 | amnon | high freq. in fresh yao meat food (dominant china, foodon product type) | 2018-01-09 | v4 | No | 1 / -4 |
296 | amnon | dominant soil, north china plain, agricultural feature, wheat, winter, depth 0-20cm, ph>6, ph<7, china | 2018-02-11 | v4 | No | 1 / -4 |
3 | amnon | Higher in chronic erosive gastritis patients with yellow tongue comapred to healthy controls ( high in chronic gastritis compared to in homo sapiens tongue china ) | 2016-10-06 | v4 | No | 1 / -3 |
25 | amnon | high in antibiotic compared to control in oryctolagus cuniculus caecum rex rabbit sichuan province research facility | 2016-12-01 | v4 | No | 1 / -3 |
571 | amnon | dominant china, soil, mangrove swamp, marine sediment, depth 0-20cm, hainan autonomous prefecture, dongzhaigang national nature reserve, mudflat | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / -3 |
608 | sheryo | Dominant in wheat field in China, amended and unamended biochar, unamended with nitrogen fertilizer (dominant triticum aestivum l. cv., xiaoyan no. 22, china, silty clay, soil) | 2020-04-20 | v4 | No | 1 / -3 |
624 | sheryo | dominant in ryegrass rhizosphere soil amended with biochar after 30-40 days (dominant china, jiangsu province, soil, 10 cm depth, ph 7-8, ryegrass, rhizosphere, days 30-40, biochar) | 2020-05-11 | v4 | No | 1 / -3 |
628 | sheryo | dominant in rhizosphere of barley roots after 180 days in treatments amended with biochar (dominant biochar, china, zhejiang province, quzhou county, soil, depth 15cm, ph 4-5, hordeum vulgare, rhizosphere, days 180, mature barley plants) | 2020-05-18 | v4 | No | 1 / -3 |
628 | sheryo | dominant in rhizosphere of barley roots after 180 days in treatments unamended with biochar (dominant china, zhejiang province, quzhou county, soil, depth 15cm, ph 4-5, hordeum vulgare, rhizosphere, days 180, mature barley plants) | 2020-05-18 | v4 | No | 1 / -3 |
628 | sheryo | dominant in bulk soil with barley plants after 180 days in treatments amended with biochar (dominant biochar, bulk soil, china, zhejiang province, quzhou county, soil, depth 15cm, ph 4-5, hordeum vulgare, days 180, mature barley plants) | 2020-05-18 | v4 | No | 1 / -3 |
414 | amnon | dominant soil, heilongjiang province, agricultural feature, triticum aestivum, glycine max, zea mays, black soil, mollisol, ph>6, china | 2018-11-26 | v4 | No | 1 / -3 |
420 | amnon | high freq. in soil of vegetable in plastic tunnel (dominant soil, ph>7, ph 7-8, agricultural feature, farm, shanghai proper, clay loam, npk fertilizer, greenhouse soil, cultivated environment, china) | 2018-12-02 | v4 | No | 1 / -3 |
686 | sheryo | Dominant in vanilla field soil infected with Fusarium oxysporum, fertilized with organic fertilizer and had high Fusarium cumulative disease incidence (dominant organic fertilizer- chicken manure compost, ph 7.6, wanning city, pot expreiment, vanilla planifolia, soil from vanilla field, fusarium oxysporum f. sp. vanillae, high fusarium cumulative disease incidence ) | 2028-03-08 | v4 | No | 1 / -3 |
686 | sheryo | Dominant in vanilla field soil infected with Fusarium oxysporum, fertilized with bacterial bio-fertilizer and had low Fusarium cumulative disease incidence (dominant low fusarium cumulative disease incidence , bacillus amyloliquefaciens w19, bacterial
enriched bio-fertilizer, ph 7.6, wanning city, pot expreiment, vanilla planifolia, soil from vanilla field, fusarium oxysporum f. sp. vanillae) | 2028-03-08 | v4 | No | 1 / -3 |
686 | sheryo | Dominant in vanilla field soil infected with Fusarium oxysporum, fertilized with fungal bio-fertilizer and had low Fusarium cumulative disease incidence (dominant trichoderma guizhouense njau
4742, fungal
enriched bio-fertilizer, fusarium oxysporum f. sp. vanillae, soil from vanilla field, vanilla planifolia, pot expreiment, wanning city, ph 7.6, low fusarium cumulative disease incidence ) | 2028-03-08 | v4 | No | 1 / -3 |
716 | amnon | high in chronic bad breath halitosis compared to control in tongue china dermal layer of tongue homo sapiens adult | 2028-05-22 | v3 | No | 1 / -3 |
512 | amnon | dominant fen, peatland, peat soil, soil, hani peatland, baekdudaegan, ph 5-6, china | 2019-03-22 | v4 | No | 1 / -3 |
296 | amnon | dominant soil, north china plain, agricultural feature, wheat, winter, depth 0-20cm, ph>5, ph<6, china | 2018-02-11 | v4 | No | 1 / -3 |
519 | amnon | high in control compared to dental caries in homo sapiens adult late adult stage city saliva china | 2019-06-25 | v3 | No | 1 / -3 |
34 | amnon | high freq. in mangrove rhizosphere (dominant mangrove swamp, rhizosphere, china) | 2016-12-06 | v4 | No | 1 / -2 |
571 | amnon | dominant china, soil, mangrove swamp, marine sediment, depth 0-20cm, mangrove, kandelia candel, ximendao national marine reserve, zhejiang province | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / -2 |
616 | amnon | dominant in topsoil of non-fertilized sugarcane field (dominant ph 6.7, sugarcane, saccharum, soil, topsoil, depth 0-20cm, china, guangzhou city prefecture, non-fertilized soil) | 2020-04-27 | v3 | No | 1 / -2 |
628 | sheryo | dominant in bulk soil with barley plants after 180 days in treatments unamended with biochar (dominant bulk soil, china, zhejiang province, quzhou county, soil, depth 15cm, ph 4-5, hordeum vulgare, days 180, mature barley plants) | 2020-05-18 | v4 | No | 1 / -2 |
112 | amnon | dominant danio rerio, zebra fish, intestine, research facility, china | 2017-04-09 | v4 | No | 1 / -2 |
631 | sheryo | dominant in maize field unamended rhizosphere soil (dominant unamended soil, ph 7.6, rhizosphere, china, guizhou province, kaiyang county, soil, maize field, after 6 years) | 2020-06-02 | v3 | No | 1 / -2 |
414 | amnon | dominant soil, heilongjiang province, agricultural feature, triticum aestivum, glycine max, zea mays, black soil, mollisol, npk fertilizer, ph<6, china | 2018-11-26 | v4 | No | 1 / -2 |
420 | amnon | high freq. in soil of vegetables in organic field (dominant soil, ph>7, ph 7-8, agricultural feature, farm, shanghai proper, clay loam, organic farming, china, cultivated environment) | 2018-12-02 | v4 | No | 1 / -2 |
156 | amnon | dominant soil, rhizosphere, brassica, brassica oleracea, china | 2017-07-27 | v4 | No | 1 / -2 |
156 | amnon | dominant brassica, brassica oleracea, leaf, phyllosphere, china | 2017-07-27 | v4 | No | 1 / -2 |
444 | amnon | dominant rhizosphere, fragaria x ananassa, strawberry, greenhouse soil, farm, yellow brown soil, nanjing city prefecture, continuous cropping, age 5 years, age 10 years, china, cultivated environment | 2019-01-07 | v4 | No | 1 / -2 |
202 | amnon | high in control compared to neoplasm mouth neoplasm cancer in homo sapiens mouth mucosa oral cavity mouth china | 2017-10-01 | v4 | No | 1 / -2 |
257 | amnon | high freq. in tilapia pond sediment (dominant sediment, freshwater sediment metagenome, pond, fishpond, tilapia, china) | 2017-11-26 | v4 | No | 1 / -2 |
279 | amnon | dominant grassland, tibetan plateau, leaf, stem, kobresia humilis, china | 2018-01-24 | v4 | No | 1 / -2 |
296 | amnon | dominant soil, north china plain, agricultural feature, wheat, winter, depth 0-20cm, ph>4, ph<5, china | 2018-02-11 | v4 | No | 1 / -2 |
571 | amnon | dominant china, soil, mangrove swamp, marine sediment, depth 0-20cm, spartina alterniflora, hainan autonomous prefecture, danzhou xinyinggang nature reserve | 2019-12-16 | v4 | No | 1 / -1 |
572 | amnon | high in control compared to liver carcinoma in homo sapiens tongue dermal layer of tongue china | 2019-12-16 | v3 | No | 1 / -1 |
415 | amnon | dominant rhizosphere, soil, citrus, orchard, china, cultivated environment | 2018-11-27 | v4 | No | 1 / -1 |
686 | sheryo | Dominant in vanilla field soil infected with Fusarium oxysporum, fertilized with chemical fertilizer and had high Fusarium cumulative disease incidence (dominant ph 7.6, wanning city, pot expreiment, vanilla planifolia, soil from vanilla field, fusarium oxysporum f. sp. vanillae, chemical fertilization n,p,k, high fusarium cumulative disease incidence ) | 2028-03-08 | v4 | No | 1 / -1 |
454 | amnon | dominant feces, elaphurus davidianus, pere deer, deer, captive, china | 2019-01-10 | v4 | No | 1 / -1 |
478 | amnon | dominant farm, shrimp farm, sediment, china | 2019-02-19 | v4 | No | 1 / -1 |
531 | amnon | dominant rhizosphere, greenhouse soil, farm, orthic anthrosol, cucumis sativus, cucumber, china | 2019-07-21 | v3 | No | 1 / 0 |
90 | amnon | increases during koji preparation ( high in timepoint late timepoint compared to early timepoint in koji china food (fermented) ) | 2017-03-08 | v4 | No | 1 / 0 |
115 | amnon | dominant coreius guichenoti, largemouth bronze gudgeon, fish, freshwater river biome, yangtze river, intestine, china | 2017-04-10 | v4 | No | 1 / 0 |
134 | amnon | dominant rhizosphere, tree, taxus, taxus media, northeast china, temperate, china | 2017-04-16 | v4 | No | 1 / 0 |
417 | amnon | dominant anser cygnoides, swan goose, bird, feces, winter, china | 2018-12-01 | v4 | No | 1 / 0 |
667 | amnon | dominant jiangxi province, lushan mountain, china, forested area, ph 4.5, elevation 200-300m, depth 0-20cm, topsoil, soil | 2020-09-25 | v4 | No | 1 / 0 |
454 | amnon | dominant feces, elaphurus davidianus, pere deer, deer, wild, china | 2019-01-10 | v4 | No | 1 / 0 |
463 | amnon | dominant intestine, portunus trituberculatus, horse crab, research facility, china | 2019-01-13 | v4 | No | 1 / 0 |
223 | amnon | dominant sediment, marine sediment, ocean, east china sea, china | 2017-10-26 | v4 | No | 1 / 0 |
512 | amnon | dominant fen, peatland, peat soil, soil, ph 5.5-6.5, tibetan plateau, riganqiao peatland, china | 2019-03-22 | v4 | No | 1 / 0 |
259 | amnon | high freq. in soil and rhizpsphere of peanut plants (dominant soil, rhizosphere, ph 5, arachis hypogaea, peanut, china) | 2017-12-02 | v4 | No | 1 / 0 |
279 | amnon | dominant grassland, soil, alpine soil, tibetan plateau, china | 2018-01-24 | v4 | No | 1 / 0 |
40 | amnon | higher in soil protective from tobacco bacterial wilt disease ( high in control compared to disease in soil field soil nicotiana tabacum rhizosphere china ) | 2016-12-09 | v4 | No | 1 / 1 |
572 | amnon | high in control compared to pancreatic cancer in homo sapiens tongue dermal layer of tongue china | 2019-12-16 | v3 | No | 1 / 1 |
609 | sheryo | Dominant in soil without tobacco plants with difenoconazole fungicide amended with biochar (dominant soil, depth 0-20cm, limestone, tobacco field, china, ph 7-8, fungicide, difenoconazole, biochar) | 2020-04-21 | v4 | No | 1 / 1 |
391 | amnon | common feces, infant, age < 1 year, hospital, china, diarrhea | 2018-11-04 | v4 | No | 1 / 1 |
91 | amnon | dominant serofluid dish, jiangshui, food (fermented), china | 2017-03-08 | v4 | No | 1 / 1 |
624 | sheryo | dominant in ryegrass rhizosphere soil after 30-40 days (dominant days 30-40, rhizosphere, ryegrass, ph 7-8, 10 cm depth, soil, jiangsu province, china) | 2020-05-11 | v4 | No | 1 / 1 |
609 | sheryo | Dominant in soil without tobacco plants amended with difenoconazole fungicide and biochar (dominant biochar, without plants, difenoconazole, fungicide, ph 7-8, china, tobacco field, limestone, depth 0-20cm, soil) | 2020-07-05 | v4 | No | 1 / 1 |
687 | amnon | dominant shandong province, bos taurus, chinese bohai black beef cattle, research facility, china, rumen liquid, rumen | 2028-03-09 | v4 | No | 1 / 1 |
421 | amnon | high freq. in paddy field soil incubated without copper (dominant soil, research facility, zhejiang province, paddy field soil, china) | 2018-12-02 | v4 | No | 1 / 1 |
163 | amnon | dominant ochotonidae, pika, ochotona dauurica, mongolia grassland, stomach, china | 2017-07-13 | v4 | No | 1 / 1 |
667 | amnon | dominant elevation 800-900m, ph 4.5, jiangxi province, lushan mountain, china, forested area, depth 0-20cm, topsoil, soil | 2020-09-25 | v4 | No | 1 / 1 |
667 | amnon | dominant ph 4, elevation 1300-1400m, coniferous forest biome, jiangxi province, lushan mountain, china, forested area, depth 0-20cm, topsoil, soil | 2020-09-25 | v4 | No | 1 / 1 |
701 | amnon | dominant municipality of beijing, research facility, china, male, male organism, age 2 years, rumen liquid, rumen, bos taurus, cow | 2028-04-01 | v3 | No | 1 / 1 |
245 | amnon | dominant homo sapiens, breast milk, china | 2017-11-21 | v4 | No | 1 / 1 |
271 | amnon | dominant depth 0-20cm, rhizosphere, glycine max, soybean, china | 2018-01-09 | v4 | No | 1 / 1 |
521 | amnon | high freq. in weaned pigs (dominant pig, sus scrofa, feces, farm, jiangxi province, weaned, age 4-7 weeks, corn and soybean diet, china) | 2019-07-02 | v3 | No | 1 / 1 |
3 | amnon | Lower in chronic erosive gastritis patients with yellow tongue comapred to healthy controls ( high in control compared to chronic gastritis in homo sapiens tongue china ) | 2016-10-06 | v4 | No | 1 / 2 |
530 | amnon | dominant snake, feces, snake farm, farm, adula, hunan province, elaphe carinata, king ratsnake, china | 2019-07-21 | v4 | No | 1 / 2 |
359 | amnon | dominant soil, topsoil, depth 0-10cm, guangdong province, subtropical broadleaf forest biome, china, forest ecosystem, woodland area | 2018-08-19 | v4 | No | 1 / 2 |
603 | amnon | dominant in baijiu fermentation pit mud in first 2 batches (dominant mud, hefei city prefecture, china, baijiu, fermentation pit mud, days 0-90) | 2020-04-05 | v3 | No | 1 / 2 |
687 | amnon | dominant chinese luxi yellow beef cattle, bos taurus, shandong province, research facility, china, rumen liquid, rumen | 2028-03-09 | v4 | No | 1 / 2 |
675 | sheryo | Dominant in watermelon rhizosphere soil inucolated with Fusarium
oxysporum f. sp. niveum (dominant inoculated with fusarium
oxysporum f. sp. niveum, ph 7, co culture with wheat (triticum aestivum l.), citrullus lanatus, rhizosphere, china) | 2028-02-22 | v4 | No | 1 / 2 |
675 | sheryo | Dominant in watermelon rhizosphere soil (dominant co culture with wheat (triticum aestivum l.), un-inoculated, ph 7, citrullus lanatus, rhizosphere, china) | 2028-02-22 | v4 | No | 1 / 2 |
725 | amnon | high in control compared to periodontitis acute pericementitis in mouth mucosa buccal mucosa adult municipality of beijing china homo sapiens | 2021-01-03 | v3 | No | 1 / 2 |
279 | amnon | dominant ochotonidae, pikas, colon, caecum, china | 2018-01-24 | v4 | No | 1 / 2 |
519 | amnon | high in dental caries compared to control in homo sapiens adult late adult stage city saliva china | 2019-06-25 | v3 | No | 1 / 2 |
547 | amnon | dominant red pepper sauce, capsicum annuum, sichuan province, china, food (fermented) | 2019-08-15 | v4 | No | 1 / 3 |
725 | amnon | high in control compared to periodontitis acute pericementitis in subgingival plaque subgingival dental plaque adult municipality of beijing china homo sapiens | 2021-01-03 | v3 | No | 1 / 3 |
585 | amnon | high in stomach intestine compared to buccal mass in china pomacea canaliculata golden apple snail nanheng river qingpu district | 2020-02-02 | v3 | No | 1 / 3 |
590 | amnon | dominant china, red-eared slider turtle, trachemys scripta elegans, age 3-5 weeks, intestine, turtle farm, farm, hainan autonomous prefecture | 2020-02-10 | v4 | No | 1 / 3 |
370 | amnon | dominant desert, air, gobi desert | 2018-09-06 | v4 | No | 1 / 3 |
391 | amnon | dominant feces, infant, age < 1 year, hospital, china, diarrhea | 2018-11-04 | v4 | No | 1 / 3 |
115 | amnon | higher in medium and large size fish compared to small size ( high in large size medium size compared to small size in coreius guichenoti largemouth bronze gudgeon fish freshwater river biome yangtze river intestine china ) | 2017-04-10 | v4 | No | 1 / 3 |
687 | amnon | high in chinese bohai black beef cattle compared to chinese luxi yellow beef cattle in bos taurus shandong province research facility china rumen liquid rumen | 2028-03-09 | v4 | No | 1 / 3 |
412 | amnon | dominant soil, hunan province, red soil, cambisol, zea mays, triticum aestivum, ph<5, china | 2018-11-26 | v4 | No | 1 / 3 |
444 | amnon | high in spring compared to winter in rhizosphere fragaria x ananassa strawberry greenhouse soil farm yellow brown soil nanjing city prefecture cultivated environment china | 2019-01-07 | v4 | No | 1 / 3 |
444 | amnon | high in winter compared to spring in rhizosphere fragaria x ananassa strawberry greenhouse soil farm yellow brown soil nanjing city prefecture cultivated environment china | 2019-01-07 | v4 | No | 1 / 3 |
202 | amnon | high in mouth neoplasm neoplasm cancer compared to control in homo sapiens mouth mucosa china mouth oral cavity | 2017-10-01 | v4 | No | 1 / 3 |
221 | amnon | higher in induced colitis treated with Sulfasalazine compared to no Sulfasalazine in rat feces ( high in sulfasalazine compared to colitis in rattus sprague dawley rat feces research facility china ) | 2017-10-25 | v4 | No | 1 / 3 |
475 | amnon | high freq. in air in subway train in hong kong (dominant air, hong kong, city, subway) | 2019-01-20 | v4 | No | 1 / 3 |
478 | amnon | dominant farm, shrimp farm, water, saline water, china | 2019-02-19 | v4 | No | 1 / 3 |
264 | amnon | dominant oryctolagus cuniculus, rex rabbit, caecum, research facility, jiangsu province, china | 2017-12-11 | v4 | No | 1 / 3 |
269 | amnon | increases during one month in refrigeration of yao meat ( high in late timepoint food spoilage compared to fresh early timepoint in china foodon product type ) | 2018-01-09 | v4 | No | 1 / 3 |
279 | amnon | dominant grassland, steppe, mongolia, soil, china | 2018-01-24 | v4 | No | 1 / 3 |
513 | amnon | dominant waste water, hospital, city, xinxiang city prefecture, china | 2019-03-25 | v4 | No | 1 / 3 |
27 | amnon | dominant bos grunniens, rumen, china | 2016-12-05 | v4 | No | 1 / 4 |
50 | amnon | high freq. in mitten crab intestine (dominant intestine, eriocheir sinensis, china) | 2017-01-19 | v4 | No | 1 / 4 |
370 | amnon | common desert, air, gobi desert | 2018-09-06 | v4 | No | 1 / 4 |
609 | sheryo | Dominant in soil without tobacco plants with difenoconazole fungicide amended and without biochar (dominant difenoconazole, fungicide, ph 7-8, china, tobacco field, limestone, depth 0-20cm, soil) | 2020-04-21 | v4 | No | 1 / 4 |
609 | sheryo | Dominant in soil without tobacco plants amended with difenoconazole fungicide (dominant without plants, difenoconazole, fungicide, ph 7-8, china, tobacco field, limestone, depth 0-20cm, soil) | 2020-07-05 | v4 | No | 1 / 4 |
134 | amnon | dominant rhizosphere, tree, taxus, northeast china, temperate, taxus mairei, china | 2017-04-16 | v4 | No | 1 / 4 |
657 | amnon | dominant research facility, china, qinghai province, rumen liquid, rumen, age < 1 year, lamb, sheep, ovis aries | 2020-09-13 | v4 | No | 1 / 4 |
163 | amnon | dominant stomach, ochotonidae, pika, ochotona curzoniae, mongolia grassland, china | 2017-07-13 | v4 | No | 1 / 4 |
279 | amnon | dominant grassland, leaf, stem, steppe, mongolia, china | 2018-01-24 | v4 | No | 1 / 4 |
279 | amnon | dominant ochotonidae, pikas, stomach, small intestine, china | 2018-01-24 | v4 | No | 1 / 4 |
504 | amnon | dominant nan'ao island, sediment, marine sediment, china | 2019-03-14 | v4 | No | 1 / 4 |
424 | amnon | dominant sus scrofa, pig, jinhua city prefecture, jinhua pig, feces, farm, china | 2018-12-06 | v4 | No | 1 / 4 |
530 | amnon | dominant snake, feces, snake farm, farm, adula, hunan province, naja atra, chinese cobra, china | 2019-07-21 | v4 | No | 1 / 5 |
315 | amnon | high freq. in frog gut (dominant hunan province, jiangxi province, quasipaa spinosa, giant spiny frog, frog, colon, digestive system, china) | 2018-04-10 | v4 | No | 1 / 5 |
315 | amnon | high freq. in frog pond water (dominant hunan province, jiangxi province, water, fresh water, pond, china) | 2018-04-10 | v4 | No | 1 / 5 |
555 | amnon | high in autistic disorder autism compared to control in homo sapiens shanghai proper child age 7-14 years saliva china | 2019-09-10 | v3 | No | 1 / 5 |
585 | amnon | high in buccal mass compared to stomach intestine in china pomacea canaliculata golden apple snail nanheng river qingpu district | 2020-02-02 | v3 | No | 1 / 5 |
604 | amnon | dominant chicken, gallus gallus, cecal content, caecum, china, research facility | 2020-04-06 | v3 | No | 1 / 5 |
609 | sheryo | Dominant in soil with tobacco plants amended with difenoconazole fungicide (dominant tobacco plant present, difenoconazole, fungicide, ph 7-8, china, tobacco field, limestone, depth 0-20cm, soil) | 2020-04-21 | v4 | No | 1 / 5 |
609 | sheryo | Dominant in soil with tobacco plants amended with difenoconazole fungicide and biochar (dominant biochar, tobacco plant present, difenoconazole, fungicide, ph 7-8, china, tobacco field, limestone, depth 0-20cm, soil) | 2020-04-21 | v4 | No | 1 / 5 |
