![]() |
||||||
| Field | Description |
|---|---|
| name | tundra soil carbon is vulnerable to rapid microbial decomposition under climate warming |
| sra | erp012016 |
| sra | prjeb10725 |
| datamd5 | c9378f9e3fa87a0a37d0a67cdb88e8e8 |
| mapmd5 | a956d065dd767bf3360f2b2202a93587 |
| Exp. ID | User ID | Description | Date | Region | Sequences | Status | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | amnon | common tundra, permafrost, soil, alaska, depth (soil) 15cm | 2017-04-17 | v4 | 438 | approved | No |
| 135 | amnon | dominant tundra, permafrost, soil, alaska, depth (soil) 15cm | 2017-04-17 | v4 | 15 | approved | No |
Problems / suggestions? Please visit the dbBact forum