![]() |
||||||
| Field | Description |
|---|---|
| name | distinct patterns in human milk microbiota and fatty acid profiles across specific geographic locations |
| sra | srp082263 |
| datamd5 | ca2db7a253dee1ac31e293c5b919718b |
| mapmd5 | 3f1a0cee7237a8af6d3cbe95112c6a3f |
| Exp. ID | User ID | Description | Date | Region | Sequences | Status | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | amnon | common homo sapiens, breast milk, south africa | 2017-11-21 | v4 | 19 | approved | No |
| 245 | amnon | common homo sapiens, breast milk, finland | 2017-11-21 | v4 | 18 | approved | No |
| 245 | amnon | common homo sapiens, breast milk, china | 2017-11-21 | v4 | 15 | approved | No |
| 245 | amnon | dominant homo sapiens, breast milk, south africa | 2017-11-21 | v4 | 14 | approved | No |
| 245 | amnon | common homo sapiens, breast milk, kingdom of spain | 2017-11-21 | v4 | 13 | approved | No |
| 245 | amnon | dominant homo sapiens, breast milk, china | 2017-11-21 | v4 | 9 | approved | No |
| 245 | amnon | dominant homo sapiens, breast milk, kingdom of spain | 2017-11-21 | v4 | 6 | approved | No |
| 245 | amnon | dominant homo sapiens, breast milk, finland | 2017-11-21 | v4 | 4 | approved | No |
Problems / suggestions? Please visit the dbBact forum