![]() |
||||||
| Field | Description |
|---|---|
| name | the core gut microbiome of the american cockroach, periplaneta americana, is stable and resilient to dietary shifts |
| sra | srp075213 |
| sra | prjna320546 |
| datamd5 | 9a90bbd995d696bce25f42832ca49fd0 |
| mapmd5 | 5d90c0eaaeac813d5fbc0d7a024919fa |
| Term | Score |
|---|---|
| periplaneta americana | 0.500000 |
| digestive system | 0.062500 |
| united states of america | 0.006645 |
| Term | Score |
|---|---|
| periplaneta americana | 0.333333 |
| digestive system | 0.032258 |
| united states of america | 0.003333 |
| Term | Score |
|---|---|
| periplaneta americana | 1.000000 |
| digestive system | 1.000000 |
| united states of america | 1.000000 |
| Term | Score |
|---|---|
| periplaneta americana | 1.000000 |
| digestive system | 1.000000 |
| united states of america | 1.000000 |
| Exp. ID | User ID | Description | Date | Region | Sequences | Status | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | amnon | dominant periplaneta americana, digestive system, united states of america | 2016-10-13 | v4 | 1 / 6 | approved | No |
| 4 | amnon | common periplaneta americana, digestive system, united states of america | 2016-10-13 | v4 | 1 / 1637 | approved | No |
Problems / suggestions? Please visit the dbBact forum